Skip to main content

Crime Statistics

भारतीय दण्ड संहिता अंतर्गत अपराधों की जानकारी

अवधि जनवरी फरवरी मार्च  अप्रैल मई  जून जुलाई  अगस्त सितम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसम्बर योग
2023 118 94 129 93 117 0 0 0 0 0 0 0  
2022 110 83 105 99 107 104 130 82 92 104 87 103 1206
2021 127 104 119 72 65 106 113 134 96 97 77 92 1202
2020 137 118 129 71 65 96 96 89 101 83 100 95 1180
2019 93 93 94 81 104 123 125 103 92 132 84 124 1248
2018 143 113 98 106 89 118 101 101 80 63 60 108 1180
2017 138 104 130 104 124 125 110 125 120 114 97 105 1396

 

भारतीय दण्ड विधान संहिता की जानकारी वर्ष 2023 (माह जनवरी 2023)  जिला उत्तर बस्तर कांकेर 
क्रमांक किस्म अपराध जनवरी फरवरी मार्च  अप्रेल मई  जून जुलाई  अगस्त सितम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसम्बर योग
1 हत्या  4 3 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4
2 हत्या का प्रयास 3 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
3 अप.म.वध 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 बलात्कार 7 11 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 7
5 अपहरण/ व्यपहरण 7 1 2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 7
6 मानव तस्करी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 डकैती 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 डकैेती की तैयारी  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 लूट 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
10 नकबजनी 4 3 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 4
11 चोरी(समस्त प्रकार की) 7 7 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 7
12 बलवा 0 4 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 खयानत 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 धोखाधड़ी 1 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 जाली नोट 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 आगजनी 1 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1
17 चोट 6 1 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 6
18 दहेज मृत्यु 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19  शीलभंग 3 2 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 3
20 यौन उत्पीड़न 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 प्रताड़ना 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
22 लड़कियों का आयात 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु 19 19 25 16 12 0 0 0 0 0 0 0 18
24 अन्य अपराध 52 36 61 47 63 0 0 0 0 0 0 0 53
योग   118 94 129 93 117 0 0 0 0 0 0 0 118
भारतीय दण्ड विधान संहिता की जानकारी वर्ष 2022 (माह जनवरी से दिसम्बर तक)  जिला उत्तर बस्तर कांकेर 
क्रमांक किस्म अपराध जनवरी फरवरी मार्च  अप्रेल मई  जून जुलाई  अगस्त सितम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसम्बर योग
1 हत्या  5 1 5 2 1 1 2 2 3 1 3 1 27
2 हत्या का प्रयास 1 1 3 3 3 4 0 1 3 4 2 0 25
3 अप.म.वध 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 बलात्कार 15 7 11 6 12 6 12 2 7 5 7 5 95
5 अपहरण/ व्यपहरण 7 3 3 7 1 4 2 2 1 5 3 5 43
6 मानव तस्करी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 डकैती 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 4
8 डकैेती की तैयारी  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 लूट 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 6
10 नकबजनी 3 5 4 4 6 2 10 3 4 2 3 3 49
11 चोरी(समस्त प्रकार की) 5 5 4 6 13 7 4 6 2 5 3 4 64
12 बलवा 2 2 0 0 2 0 1 0 3 3 1 0 14
13 खयानत 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
14 धोखाधड़ी 2 0 0 2 5 8 6 1 3 0 4 1 32
15 जाली नोट 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 आगजनी 1 0 4 0 0 1 0 1 0 2 12 3 24
17 चोट 5 2 2 5 3 4 4 3 6 3 3 2 42
18 दहेज मृत्यु 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
19  शीलभंग 1 0 3 3 2 2 3 2 4 2 2 2 26
20 यौन उत्पीड़न 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 8
21 प्रताड़ना 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 5
22 लड़कियों का आयात 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु 14 21 17 19 9 11 15 15 13 11 8 16 169
24 अन्य अपराध 47 34 46 39 47 53 68 41 42 57 35 61 570
योग   110 83 105 99 107 104 130 82 92 104 87 103 1206

 

भारतीय दण्ड संहिता अंतर्गत अपराधों की जानकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर (वर्ष- 2021)
क्र. अपराध का प्रकार जनवरी फरवरी मार्च  अप्रैल मई  जून जुलाई  अगस्त सितम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसम्बर योग
1 हत्या  1 4 2 2 4 3 1 4 2 2 1 2 28
2 हत्या का प्रयास 2 1 3 4 1 2 1 1 0 1 2 3 21
3 अप.म.वध 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4 बलात्कार 6 8 12 6 5 8 12 10 4 12 6 6 95
5 अपहरण/ व्यपहरण 2 0 4 3 0 6 3 6 6 3 2 4 39
6 मानव तस्करी 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
7 डकैती 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
8 डकैती की तैयारी एवं जमाव 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 लूट 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 2 0 7
10 नकबजनी 6 1 4 7 0 1 6 13 5 6 3 5 57
11 चोरी(समस्त प्रकार की) 11 4 11 4 3 4 7 5 6 3 2 5 65
12 बलवा 0 1 2 0 2 1 1 4 0 2 0 4 17
13 खयानत 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3
14 धोखाधड़ी 4 0 0 3 0 1 1 1 6 1 2 0 19
15 जाली नोट 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 आगजनी 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 1 7
17 चोट 2 5 5 0 3 3 4 1 3 2 2 2 32
18 दहेज मृत्यु 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19  शीलभंग 3 2 1 1 1 3 4 0 6 4 1 3 29
20 यौन उत्पीड़न/छेड़छाड़ 0 2 1 0 1 0 0 4 0 0 1 0 9
21 पति एवं उसके रिश्तेदारों द्वारा प्रताड़ना 0 3 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 8
22 लड़कियों का आयात 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु 18 21 27 14 9 20 17 15 9 10 9 16 185
24 अन्य अपराध 72 52 47 25 34 51 54 66 46 50 40 41 578
  योग 127 104 119 72 65 106 113 134 96 97 77 92 1202

 

भारतीय दण्ड संहिता अंतर्गत अपराधों की जानकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर (वर्ष- 2020)
क्र. अपराध का प्रकार जनवरी फरवरी मार्च  अप्रैल मई  जून जुलाई  अगस्त सितम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसम्बर योग
1 हत्या  1 3 2 1 2 3 2 1 4 2 8 2 31
2 हत्या का प्रयास 3 4 1 1 0 3 0 2 2 0 2 1 19
3 अप.म.वध 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
4 बलात्कार 7 9 9 8 6 5 11 5 9 1 10 11 91
5 अपहरण/ व्यपहरण 4 4 8 1 1 1 5 0 1 5 3 3 36
6 मानव तस्करी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 डकैती 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
8 डकैती की तैयारी एवं जमाव 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 लूट 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 5
10 नकबजनी 4 9 4 1 3 2 6 7 3 8 2 3 52
11 चोरी(समस्त प्रकार की) 20 17 6 3 6 1 5 9 8 6 8 5 94
12 बलवा 3 7 1 2 0 0 3 3 6 1 3 7 36
13 खयानत 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 धोखाधड़ी 6 3 2 0 3 1 3 3 4 3 1 2 31
15 जाली नोट 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 आगजनी 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 6
17 चोट 2 3 2 4 1 4 3 3 0 2 3 4 31
18 दहेज मृत्यु 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
19  शीलभंग 4 4 7 3 1 0 3 4 3 3 1 1 34
20 यौन उत्पीड़न/छेड़छाड़ 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 6
21 पति एवं उसके रिश्तेदारों द्वारा प्रताड़ना 0 2 1 1 0 1 1 1 2 0 0 1 10
22 लड़कियों का आयात 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु 17 13 17 2 17 12 17 13 15 14 16 16 169
24 अन्य अपराध 64 37 68 43 22 60 35 37 44 36 38 37 521
  योग 137 118 129 71 65 96 96 89 101 83 100 95 1180
भारतीय दण्ड संहिता अंतर्गत अपराधों की जानकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर (वर्ष- 2019)
क्र. अपराध का प्रकार जनवरी फरवरी मार्च  अप्रैल मई  जून जुलाई  अगस्त सितम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसम्बर योग
1 हत्या  2 2 3 5 4 4 3 5 3 4 3 7 45
2 हत्या का प्रयास 4 1 0 4 4 2 1 1 2 3 1 1 24
3 अप.म.वध 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
4 बलात्कार 8 5 5 3 7 5 5 7 9 1 10 10 75
5 अपहरण/ व्यपहरण 3 1 1 2 3 4 6 4 6 5 3 3 41
6 मानव तस्करी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 डकैती 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
8 डकैती की तैयारी एवं जमाव 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 लूट 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 नकबजनी 2 5 5 2 3 15 13 6 4 9 6 3 73
11 चोरी(समस्त प्रकार की) 6 5 13 5 23 13 20 8 8 15 12 21 149
12 बलवा 0 1 0 0 1 0 1 2 1 2 1 3 12
13 खयानत 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
14 धोखाधड़ी 2 1 1 2 4 3 1 0 3 1 4 2 24
15 जाली नोट 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
16 आगजनी 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 3 0 9
17 चोट 3 2 6 3 4 4 2 2 1 5 4 0 36
18 दहेज मृत्यु 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19  शीलभंग 4 1 2 3 4 5 5 5 2 2 3 3 39
20 यौन उत्पीड़न/छेड़छाड़ 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 6
21 पति एवं उसके रिश्तेदारों द्वारा प्रताड़ना 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 5
22 लड़कियों का आयात 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु 16 25 13 17 11 10 15 11 8 15 6 16 163
24 अन्य अपराध 43 38 42 32 33 55 51 50 44 69 28 51 536
  योग 93 93 94 81 104 123 125 103 92 132 84 124 1248
भारतीय दण्ड संहिता अंतर्गत अपराधों की जानकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर (वर्ष- 2018)
क्र. अपराध का प्रकार जनवरी फरवरी मार्च  अप्रैल मई  जून जुलाई  अगस्त सितम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसम्बर योग
1 हत्या  0 2 4 3 2 3 5 1 2 3 1 3 29
2 हत्या का प्रयास 2 2 1 3 7 2 2 3 1 1 2 2 28
3 अप.म.वध 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4 बलात्कार 3 6 10 10 6 6 7 2 7 2 2 7 68
5 अपहरण/ व्यपहरण 3 3 1 2 5 2 9 7 3 1 2 6 44
6 मानव तस्करी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 डकैती 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
8 डकैती की तैयारी एवं जमाव 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 लूट 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 नकबजनी 10 4 5 6 8 3 9 14 3 3 4 2 71
11 चोरी(समस्त प्रकार की) 22 11 8 8 10 16 5 10 6 3 3 6 108
12 बलवा 1 0 0 3 0 0 2 0 0 0 1 1 8
13 खयानत 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4
14 धोखाधड़ी 7 7 1 4 5 0 3 1 0 2 0 5 35
15 जाली नोट 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 आगजनी 1 1 1 2 2 2 0 0 0 1 0 1 11
17 चोट 2 3 3 1 1 2 1 4 1 2 1 1 22
18 दहेज मृत्यु 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19  शीलभंग 0 1 0 5 1 5 0 5 2 1 3 5 28
20 यौन उत्पीड़न/छेड़छाड़ 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6
21 पति एवं उसके रिश्तेदारों द्वारा प्रताड़ना 0 0 3 0 1 1 1 1 1 0 0 0 8
22 लड़कियों का आयात 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु 17 15 8 14 7 16 16 14 11 12 13 15 158
24 अन्य अपराध 72 54 51 44 34 59 40 38 42 32 27 54 547
  योग 143 113 98 106 89 118 101 101 80 63 60 108 1180
भारतीय दण्ड संहिता अंतर्गत अपराधों की जानकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर (वर्ष- 2017)
क्र. अपराध का प्रकार जनवरी फरवरी मार्च  अप्रैल मई  जून जुलाई  अगस्त सितम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसम्बर योग
1 हत्या  5 1 1 2 2 2 3 1 4 2 5 1 29
2 हत्या का प्रयास 1 1 10 1 4 1 0 2 0 1 4 2 27
3 अप.म.वध 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
4 बलात्कार 3 8 4 3 8 5 5 3 11 6 2 5 63
5 अपहरण/ व्यपहरण 4 0 1 5 2 3 6 7 4 2 1 4 39
6 मानव तस्करी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 डकैती 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
8 डकैती की तैयारी एवं जमाव 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 लूट 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
10 नकबजनी 9 4 4 2 3 5 7 10 6 7 3 7 67
11 चोरी(समस्त प्रकार की) 19 9 19 16 19 5 11 12 12 12 14 18 166
12 बलवा 7 0 5 3 4 1 0 5 2 0 2 1 30
13 खयानत 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 धोखाधड़ी 0 4 3 4 3 2 0 4 2 4 5 4 35
15 जाली नोट 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
16 आगजनी 1 1 1 0 0 0 1 1 0 2 2 2 11
17 चोट 3 4 1 2 3 3 3 1 0 1 2 2 25
18 दहेज मृत्यु 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
19  शीलभंग 2 1 5 4 4 2 4 1 1 2 0 3 29
20 यौन उत्पीड़न/छेड़छाड़ 0 4 2 2 0 1 0 0 0 2 2 2 15
21 पति एवं उसके रिश्तेदारों द्वारा प्रताड़ना 0 1 1 2 1 2 0 0 0 0 1 0 8
22 लड़कियों का आयात 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु 20 16 8 7 7 7 6 12 9 9 13 9 123
24 अन्य अपराध 64 49 65 49 64 84 63 66 68 63 39 45 719
  योग 138 104 130 104 124 125 110 125 120 114 97 105 1396